| Неодимовые магниты в шаговых двигателях |
| Форма | Звенеть |
| Основное приложение | Шаговый двигатель |
| Покрытие | Тип | Zn, NiCuNi, химический Ni, эпоксидная смола, NiCuNi+эпоксидная смола, парилен |
| Уровень защиты | ТП 12 ч, ТП 24 ч, ТП 48 ч, ТП 72 ч, ТП 168 ч |
| Оценка | N54, N52M, N50H, N48SH, N45UH, N40EH и ниже |
| Рабочая температура | От -20°С до 200°С |
| Доступные размеры (мм) | ОД | 6~200 |
| Я БЫ | 2~180 |
| толщина стены | 2~30 |
| Толщина намагниченности | 0,5~50 |
| Намагничивание и упаковка | Немагнитная, намагниченная или мультиполярная намагниченная, антикоррозийная бумага, прокладка, вакуумная упаковка вспененный материал внутренней ячейки, картон, пластиковая коробка, транспортировка защитного поддона экспресс-доставка, логистика, морские или авиаперевозки |
| Re: Данные выше только для справки.Пожалуйста, свяжитесь с нами, для более подробной информации |